描述:單釜與三釜串聯(lián)返混性能測定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置主要配置:單釜、三釜:3個(gè),轉(zhuǎn)子流量計(jì),攪拌電機(jī):4只,數(shù)顯電導(dǎo)率儀:4只,電導(dǎo)電極:4個(gè),轉(zhuǎn)換模塊及軟件,閥門,管道,不銹鋼框架、儀表柜。
單釜與三釜串聯(lián)返混性能測定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/span>
1、了解停留時(shí)間測定的原理,加深對(duì)返混概念的理解。
2、掌握測定某一反應(yīng)器中物料停留時(shí)間分布的方法與計(jì)算。
3、可完成多釜串聯(lián)返混性能測定實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)測定。
主要配置:
單釜、三釜:3個(gè),轉(zhuǎn)子流量計(jì),攪拌電機(jī):4只,數(shù)顯電導(dǎo)率儀:4只,電導(dǎo)電極:4個(gè),轉(zhuǎn)換模塊及軟件,閥門,管道,不銹鋼框架、儀表柜。
技術(shù)參數(shù):
1、運(yùn)行環(huán)境:溫度0-40℃,相對(duì)濕度:≤90%RH,電源:電壓:220V;電流:15A。
2、三釜:有機(jī)玻璃制成,容積0.8L,單釜2.4L,上部留有:進(jìn)料口、攪拌電機(jī)入口、熱電偶插口。示蹤劑:氯吪鉀.
3、泵:微型泵,流量:12L/min,揚(yáng)程:10m,功率:90W。
4、攪拌電機(jī):功率6W,0~500轉(zhuǎn)/分。其操作板置于控制柜上,轉(zhuǎn)速可在操作板上進(jìn)行調(diào)節(jié)。
5、流量計(jì):LZB-6(0-15L/h)液體轉(zhuǎn)子流量計(jì),觀察、控制進(jìn)料流量。
6、數(shù)顯電導(dǎo)率儀:數(shù)字電導(dǎo)率檢測儀,0-104
相關(guān)產(chǎn)品:
TYHG-ZPCQ--轉(zhuǎn)盤液液萃取實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-ZL--流體流動(dòng)阻力實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-BLY--板式塔流體力學(xué)演示實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-BNL--柏努利實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-CQ/SB--振動(dòng)篩板萃取實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-CR--傳熱實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-DF/SF--計(jì)算機(jī)控制釜式反應(yīng)器停留時(shí)間分布測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-FJX--非均相分離實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GL/HY--恒壓過濾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GLTH--固體流態(tài)化演示實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GZ/DD--洞道干燥實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GZ/LHC--流化床干燥實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-JL--精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-LN--雷諾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-LX--流量計(jì)校核實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-TJL--填料塔精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-XCTL--填料吸收實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-LXB--離心泵特性曲線測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYJL-3--常壓/真空/加壓不銹鋼精餾塔|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYMFL--中空纖維超濾膜分離實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG--過濾常數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYDLCR--對(duì)流傳熱系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYJLXL--精餾塔的操作和全塔效率的測定實(shí)驗(yàn)裝置及化工相應(yīng)的組分分析儀器 |
TYXSXL--吸收塔的操作和吸收傳質(zhì)系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置及化工相應(yīng)的組成分析儀器 |
TYTCZ--塔傳質(zhì)系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGZ--干燥速率曲線測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYJI--溶液結(jié)晶實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYCQJL--萃取精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGFJL--共沸精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYCR--化工傳熱綜合實(shí)驗(yàn)|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYYTQ-BC--乙苯脫氫實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYQGLH--氣固相流化床催化反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYFY--多功能反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYQCH--普通氣固相固定床催化反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGTXQ--固體小球?qū)α鱾鳠嵯禂?shù)測定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYPH--氨水系統(tǒng)氣液吸收相平衡數(shù)據(jù)的測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGP--鼓泡反應(yīng)器中氣泡表面積及氣含量測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYBYY--三元液-液平衡數(shù)據(jù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGLD--管式反應(yīng)器流動(dòng)特性測定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYWLX--第二維里系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYSQY--雙驅(qū)動(dòng)攪拌器測定氣一液傳質(zhì)系數(shù)實(shí)驗(yàn)設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYNXR--5--內(nèi)循環(huán)無梯度反應(yīng)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYMF--滲透膜蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYDF/SF-- |
TYBY/XF--變壓吸附實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYMZF--單管升膜蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYYM--液膜分離實(shí)驗(yàn)設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |