描述:TYKJHX-01 環(huán)形帶綜合測控實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列該實(shí)驗(yàn)臺結(jié)構(gòu)開放、簡明、安全, 直觀性強(qiáng),配置的各類傳感器具有很強(qiáng)的代表性和*性,大多是工業(yè)級的中、高檔等級的工業(yè)產(chǎn)品
產(chǎn)品概述
TYKJHX-01 環(huán)形帶綜合測控實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列是在動(dòng)態(tài)環(huán)境中,對經(jīng)過多種傳感器的物體進(jìn)行檢測與控制的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。該實(shí)驗(yàn)臺綜合了目前我國高等院??删幊炭刂破骷夹g(shù)、傳感器原理與應(yīng)用、測量與控制技術(shù)、電機(jī)與拖動(dòng)、電氣自動(dòng)化等學(xué)科知識,適合高校傳感器類專業(yè)、自動(dòng)化類專業(yè)、測控類專業(yè)、機(jī)電一體化類專業(yè)及印刷彩印類專業(yè)的相關(guān)課程教學(xué)實(shí)驗(yàn)、課程設(shè)計(jì)、畢業(yè)設(shè)計(jì)等要求,同時(shí)適合職業(yè)院校教學(xué)實(shí)習(xí)和培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
TYKJHX-01 結(jié)構(gòu)開放、簡明、安全, 直觀性強(qiáng),配置的各類傳感器具有很強(qiáng)的代表性和*性,大多是工業(yè)級的中、高檔等級的工業(yè)產(chǎn)品。涉及到的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容也極其豐富,使用到的指令有邏輯指令、比較指令、計(jì)數(shù)器指令、高速計(jì)數(shù)器指令、脈沖輸出指令、數(shù)字運(yùn)算指令、中斷指令、邏輯操作指令、傳送指令、定時(shí)器指令及子程序指令等,均為學(xué)生必須掌握的基本指令,可以滿足PLC整個(gè)教學(xué)過程使用。
技術(shù)參數(shù)
◆ 工作電源:AC 220V±5% 50HZ
◆ 額定功率:0.5KW
◆ 外形尺寸:1500×1000×840mm
相關(guān)產(chǎn)品:
TYKJCSY-3000--傳感器檢測技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998--傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-910 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998G 光電傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-XS01--傳感器系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-4--三容液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJ-A--環(huán)形帶測控實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJA-1--現(xiàn)場總線控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJB-1--過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJC-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJD-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGK-1 檢測儀表控制實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGE-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQC-1--汽車傳感器綜合實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGL-1--多變量過程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJE-2 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJC-1--檢測創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDT-1--動(dòng)態(tài)測試實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJG-01--激光多功能光電測量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGD-01--光電特性綜合實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000G--光電傳感器實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJSY-01--生物醫(yī)學(xué)傳感器實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJWD-1--溫度控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJYW-1--液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGF-1--現(xiàn)場總線過程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJLT-01--流體測控技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJHX-01-- |
TYKJHX-02--皮帶稱重實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000D--傳感器檢測技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJZD-01--自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQY-01--機(jī)電氣液一體化綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998C 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-GLJT01--激光多功能光電測量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDCS-1--激勵(lì)式仿真機(jī)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |