描述:ZSC-II型 液體動(dòng)*承實(shí)驗(yàn)裝置|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺型號:規(guī)格:ZSC-II品牌:上海上益教儀所在地:上海供貨總量:1000套發(fā)貨期限:一周
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
ZSC-II型 液體動(dòng)*承實(shí)驗(yàn)裝置|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>
(1)觀察滑動(dòng)軸承的動(dòng)壓油膜形成過程與現(xiàn)象;
(2)通過實(shí)驗(yàn),繪出滑動(dòng)軸承的特性曲線;
(3)了解摩擦系統(tǒng)、轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)的測量方法;
(4)通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理,繪制出滑動(dòng)軸承徑向油膜壓力分布曲線與承載量曲線。
ZSC-II型 主要技術(shù)參數(shù):
(1)軸瓦內(nèi)直徑:d=70mm
(2)有效長度:B=125mm
(3)加載范圍:W=0~2000N
(4)油壓表精度:2.5級 量程0-1MPa
(5)主軸調(diào)速范圍:0-500rpm
(6)加載傳感器量程:0~2000N 精度:0.05%
(7)摩擦力傳感器量程:0~60N 精度:0.05%
(8)測力桿測力點(diǎn)與軸承中心距:i=120mm
(9)電機(jī)額定功率:P=400w
(10)電 源:220V交流/50HZ
(11)外形尺寸:600×430×500(mm)
(12)重 量:65kg
ZSC-II型 主要功能:
(1)觀察滑動(dòng)軸承的動(dòng)壓油膜形成過程與現(xiàn)象;
(2)使用壓力表測量軸承徑向及軸向壓力分布值;
(3)使用摩擦力傳感器進(jìn)行實(shí)時(shí)采樣并顯示軸承摩擦力矩值;
(4)采用力及轉(zhuǎn)速傳感器,測量軸承工作載荷及主軸轉(zhuǎn)速;
(5)實(shí)驗(yàn)臺工作載荷、摩擦力矩及主軸轉(zhuǎn)速傳感器信號接入實(shí)驗(yàn)臺所配的測試儀,由單片微機(jī)控制實(shí)時(shí)采樣、分析、并顯示;
(6)通過抄錄測試儀及壓力表所顯示實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),手動(dòng)繪制出滑動(dòng)軸承徑向油膜壓力分布曲線與承載量曲線及摩擦特性曲線;
(7)使用本公司開發(fā)的軟件可進(jìn)行實(shí)驗(yàn)仿真分析及其他重要參數(shù)測定,如軸承平均壓力值、軸承PV值、偏心率、zui小油膜厚度等。也可自動(dòng)繪制出滑動(dòng)軸承徑向油膜壓力分布曲線與承載量曲線及摩擦特性曲線;
上一篇:TYGZ-50A雙控滾動(dòng)軸承性能測試分析實(shí)驗(yàn)臺
下一篇:無
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品: |
TYTEP-XY01 機(jī)械系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)裝置|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
YMDZT-1型--機(jī)械裝調(diào)技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)裝置(技能大賽創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺) |
TYQW-A--趣味自動(dòng)機(jī)械系統(tǒng)展示臺陳列柜|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
JK-ABC/FE--創(chuàng)意組合式鋼制軸系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)箱|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
JK-ABC型--創(chuàng)意組合式鋁制軸系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)箱|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
JK-A型--組合式軸系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)箱|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
JK-B型--創(chuàng)意式軸系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)箱|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
ZSC-II--液體動(dòng)壓滑動(dòng)軸承實(shí)驗(yàn)臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYGZ-50A--雙控滾動(dòng)軸承性能測試分析實(shí)驗(yàn)臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
ZSC-II型-- |
TYKJ-JXD型--創(chuàng)意組合機(jī)械系統(tǒng)裝配訓(xùn)練綜合實(shí)驗(yàn)臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYXG-10B--機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)語音多功能控制陳列柜|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYJG全套十件--創(chuàng)新變異機(jī)構(gòu)模型|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
(全套10件)--曲線畫規(guī)機(jī)構(gòu)模型|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
(全套36件)--透明創(chuàng)新變異減速器演示模型|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYKJ-02型--平面機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)分析與測試實(shí)驗(yàn)臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TY-JLKJ型--空間機(jī)構(gòu)創(chuàng)新組合及虛擬演示實(shí)驗(yàn)臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TY-JXD型--機(jī)構(gòu)系統(tǒng)搭接與測試實(shí)驗(yàn)臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYQG-300--鉗工技能實(shí)訓(xùn)平臺(單面雙工位)機(jī)械裝配鉗工技能實(shí)驗(yàn)平臺 |
TYQG-300--鉗工技能實(shí)訓(xùn)平臺(雙面四工位)機(jī)械裝配鉗工技能實(shí)驗(yàn)平臺(單面雙工位) |
TYQG-2型--鉗工工藝實(shí)訓(xùn)成套設(shè)備|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYQG-4型--鉗工工藝實(shí)訓(xùn)成套設(shè)備(4座)|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYQG-HG-1型--豪華型鉗工實(shí)驗(yàn)臺(可實(shí)際生產(chǎn))|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYQG-HG-2型--豪華型鉗工實(shí)驗(yàn)臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYQG-HG-4型--鉗工實(shí)訓(xùn)臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYQG-HG-3型--鉗工綜合實(shí)訓(xùn)臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYQG-300-T1--二工位鋼木豪華型鉗工桌|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYQG-300-T2--四工位鋼木豪華型鉗工桌|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYJQ-300型--機(jī)修鉗工技能實(shí)訓(xùn)平臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYQG-HG-6型--六工位鉗工技能實(shí)訓(xùn)平臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYMH-J12--六角工作島式刮研實(shí)訓(xùn)臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYMH-J10--六角工作島式電鉗實(shí)訓(xùn)臺|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYKJ-Ⅲ--豪華型工程制圖實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYZT-E--多功能固定式實(shí)用繪圖桌(新型全鋼結(jié)構(gòu)繪圖桌)增強(qiáng)型|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYZT-F--新型豪華型固定式繪圖桌|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYKJ-121--手動(dòng)導(dǎo)軌式磁性板繪圖機(jī)|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
TYKJ-122型--鋼帶式磁性板繪圖機(jī)|機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺 |
定制--鉗工臺、鉗工桌、鉗工實(shí)驗(yàn)臺、機(jī)械創(chuàng)新鉗工實(shí)驗(yàn)平臺(可定制) |